כלכלת ישראל: הגורמים המשפיעים על הפריון הכולל
מתוך: מנהל עסקים: כלכלת ישראל – סיכומים
A נובע מגורמים אחרים מעבר ל-L גידול בעבודה ו-K גידול בהון.
א. יעילות בעבודה L | ב. יעילות בהון K | ג. גורמים כלכליים |
1. יעילות התפקוד של שוק העבודה. כל אחד עוסק במה שיש לו יתרון יחסי. מיון וניידות. | 1. ידע חדש מגולם בהון שיפור טכנולוגיים, עמידות בפני פחת | 1. השפעת תשתיות כבישים, רכבות, תקשורת |
2. רמת השכלה פורמלית. כיום אחוז העובדים עם השכלה גבוהה עלה משנות ה-50. | 2. הקצאה יעילה של הון תמריצים להשקעה בהון מקטינים יעילותו מעבר מר"ג לנגב | 2. גורמים מאקרו כלכליים ניהול מדיניות |
3. תזונה ובריאות. מחקרים מעידים שתזונה ובריאות פחות חולי. | 3. יעילות המנגנון הציבורי יעילות מע' המשפט – מסוגלת לכפות כללים ונורמות התנהגות ומסחר המשפרים את תפקוד המשק. | |
4. הכשרת עובדים. השכלה לא פורמלית. | 4. פתיחות למסחר בינאלומי. משקים פתוחים נוטים לצמיחה מהירה | |
5. שעות עבודה. קיצור שעות מעלה פריון. | ||
6. גורמים תרבותיים, מוטיבציה, יושר, חריצות |
הגורמים המשפיעים על רמת סחר חוץ גבוהה
א. גודל המדינה – מדינות קטנות נוטות לייבא מרכיבים רבים.
ב. רמת הכנסה – רמת הכנסה בישראל עם אוריינטציה מערבית.
ג. אוצרות טבע – חוסר באוצרות טבע וחומרי גלם.
ד. ייבוא בטחוני גדול.
ה. ייצוא (בשנות ה-50 חקלאי, כיום תעשייתי), אלקטרוניקה, כימי, נשק.
שירותי החוה נטו כאחוז מהייצוא – כולל פירעון הקרן.
מדדים לנטל החוב החיצוני:
הריבית כאחוז מהחוב החיצוני – אם גבוה, אזי הריבית גבוהה – דירוג אשראי נמוך.
תשלומי הריבית כאחוז ההכנסה לרשות המשק.
ריבית נטו כאחוז מהייבוא.